Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2019 | 16 | 16 | |
2018 | 24 | 19 | 0 |
2017 | 49 | 19 | 4 |
2016 | 39 | 26 | 0 |
2015 | 33 | 22 | 0 |
2014 | 50 | 18 | 3 |
2013 | 37 | 23 | 1 |
2012 | 24 | 19 | 0 |
2011 | 18 | 25 | 0 |
2010 | 3 | 2 | 0 |
2009 | 4 | 6 | 0 |
2008 | 0 | 1 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales8 | |
ATP 500 Londres/Queens 1 |
|
ATP 500 Acapulco 1 |
|
ATP 250 Estocolmo 1 |
|
ATP 250 Bucarest 1 |
|
ATP 250 Brisbane 1 |
|
ATP 250 Sofía 1 |
|
Masters 1000 Cincinnati 1 |
|
Final ATP World Tour 1 |
|