- Fecha de nacimiento:30/09/1997
- Altura:180 cm
-
País de nacimiento:
Países Bajos
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
1 | 22 | 201 | 15 | 17 | 7 |
2021 |
![]() |
1 | 22 | 395.5 | 10 | 18 | 10 |
2020 |
![]() |
3 | 17 | 214 | 2 | 11 | 1 |
2019 |
![]() |
3 | 21 | 278 | 3 | 9 | 2 |
2018 |
![]() |
4 | 21 | 249 | 2 | 11 | 0 |
2017 |
![]() |
6 | 20 | 168 | 2 | 4 | 0 |
2016 |
![]() |
5 | 21 | 204 | 1 | 7 | 0 |
2015 |
![]() |
12 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 20/03/2022 | RED BULL | 19 | 0 | 0 | 19 |
Arabia Saudí | 27/03/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 25 | 3 |
Australia | 10/04/2022 | RED BULL | 18 | 0 | 25 | 6 |
Emilia Romagna | 24/04/2022 | RED BULL | 1 | 34 | 59 | 2 |
Miami | 08/05/2022 | RED BULL | 1 | 26 | 85 | 2 |
España | 22/05/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 110 | 1 |
Mónaco | 29/05/2022 | RED BULL | 3 | 15 | 125 | 1 |
Azerbaiyán | 12/06/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 150 | 1 |
Canadá | 19/06/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 175 | 1 |
Gran Bretaña | 03/07/2022 | RED BULL | 7 | 6 | 181 | 1 |
Austria | 10/07/2022 | RED BULL | 2 | 27 | 208 | 1 |
Francia | 24/07/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 233 | 1 |
Hungría | 31/07/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 258 | 1 |
Bélgica | 28/08/2022 | RED BULL | 1 | 26 | 284 | 1 |
Países Bajos | 04/09/2022 | RED BULL | 1 | 26 | 310 | 1 |
Italia | 11/09/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 335 | 1 |
Singapur | 02/10/2022 | RED BULL | 7 | 6 | 341 | 1 |
Japón | 09/10/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 366 | 1 |
Estados Unidos | 23/10/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 391 | 1 |
México | 30/10/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 416 | 1 |
Brasil | 13/11/2022 | RED BULL | 6 | 13 | 429 | 1 |
Abu Dhabi | 20/11/2022 | RED BULL | 1 | 25 | 454 | 1 |
2011 puntos
163 GPs
F1 | GP DE MÉXICO
FÓRMULA 1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE MALASIA
F1 | TEST DE HUNGRÍA