Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jeremías Ledesma | ||||
Alfonso Parot | ||||
Gonzalo Bettini | ||||
Caruzzo | ||||
Cabezas | ||||
Washington Camacho | ||||
Federico Carrizo | ||||
Leonardo Roque Gil | ||||
Ortigoza | ||||
Marco Ruben | ||||
Fernando Zampedri |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Luis Unsain | ||||
Alexander Barboza | ||||
Julio González | ||||
Lucas Barreiro | ||||
Lisandro Martínez | ||||
Domingo Blanco | ||||
Leonel Miranda | ||||
Gastón Togni | ||||
Rius | ||||
Matías Rojas | ||||
Nicolás Fernández |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Andrés Lioi | ||||
Ayala | ||||
Miguel Barbieri | ||||
Maximiliano Lovera | ||||
Germán Herrera | ||||
José Luis Fernández | ||||
Arismendi |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rafael Delgado | ||||
Christian Almeida | ||||
Ignacio Huguenet | ||||
Mauricio Tévez | ||||
Francisco Cerro | ||||
Nicolás Avellaneda | ||||
Fabián Bordagaray |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00