Copa Del Rey

Equipos Pases buenos

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 5445Pases buenos 605.00Por partido
2 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 3733 414.78
3 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 3720 620.00
4 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 2773 346.63
5 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 2497 416.17
6 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 1984 496.00
7 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 1930 482.50
8 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 1802 300.33
9 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 1762 220.25
10 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 1659 276.50
11 Escudo/Bandera Celta Celta España 1489 372.25
12 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 1435 239.17
13 Escudo/Bandera Real Valladolid Real Valladolid España 1388 347.00
14 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 1244 311.00
15 Escudo/Bandera Betis Betis España 1230 615.00
16 Escudo/Bandera Formentera Formentera España 1074 214.80
17 Escudo/Bandera Levante Levante España 1053 263.25
18 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 1016 169.33
19 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 1008 504.00
20 Escudo/Bandera Lleida Esportiu Lleida Esportiu España 934 186.80
21 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 922 230.50
22 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 906 453.00
23 Escudo/Bandera Cultural Cultural España 861 430.50
24 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 845 422.50
25 Escudo/Bandera Girona Girona España 770 385.00
26 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 763 381.50
27 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 759 379.50
28 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 740 370.00
29 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 707 353.50
30 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 693 346.50
31 Escudo/Bandera Málaga Málaga España 672 336.00
32 Escudo/Bandera Elche Elche España 579 144.75
33 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 554 277.00
34 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena España 513 128.25
35 Escudo/Bandera Almería Almería España 502 502.00
36 Escudo/Bandera Murcia Murcia España 493 123.25
37 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada España 450 112.50
38 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 411 411.00
39 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 358 358.00
40 Escudo/Bandera Lorca FC Lorca FC España 348 348.00
41 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 302 302.00
42 Escudo/Bandera Albacete Albacete España 298 298.00
43 Escudo/Bandera Ponferradina Ponferradina España 283 70.75
44 Escudo/Bandera Reus Reus España 266 266.00
45 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 254 254.00
46 Escudo/Bandera Granada Granada España 250 250.00
47 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 237 237.00
48 Escudo/Bandera CD Calahorra CD Calahorra España 3 1.50
49 Escudo/Bandera Olot Olot España 2 1.00
  Escudo/Bandera UD Logroñés UD Logroñés España 2 1.00
  Escudo/Bandera Marbella Marbella España 2 2.00
50 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés España 1 1.00
  Escudo/Bandera Talavera Talavera España 1 0.50
  Escudo/Bandera Lorca Deportiva Lorca Deportiva España 1 1.00
  Escudo/Bandera G. Segoviana G. Segoviana España 1 0.50
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.