Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Igor Semrinec | |||
Abdul Zubairu | |||
Martin Sulek | |||
Hamza Catakovic | x 2 | ||
Lukás Skovajsa | |||
Antonio Mance | |||
Joey Sleegers | |||
Reuben Yem | |||
Jamie Lawrence | |||
Philip Azango Elayo | |||
Achraf El Mahdioui |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Tomasz Loska | |||
Adam Wolniewicz | |||
Przemyslaw Wisniewski | |||
Daniel Liszka | |||
Jesús Jiménez | |||
Igor Angulo | |||
Szymon Zurkowski | |||
Dani Suarez | |||
Adrian Gryszkiewicz | |||
Szymon Matuszek | |||
Marcin Urynowicz |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Osman Bukari | |||
Marian Pisoja | |||
Emeka Umeh | |||
Alexander Morgos | |||
Philippe van Arnhem | |||
Desley Ubbink | |||
Jakub Kadak |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Ryczkowski | |||
Maciej Ambrosiewicz | |||
Michal Koj | |||
Wiktor Biedrzycki | |||
Konrad Nowak | |||
Daniel Smuga | |||
Daniel Bielica |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00