Italia

Equipos Fueras de juego a favor

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 126Fueras de juego a favor 3.32Por partido
2 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 118 3.11
3 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 117 3.08
4 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 105 2.76
5 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 102 2.68
6 Escudo/Bandera Catania Catania Italia 102 2.68
7 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 99 2.61
8 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 99 2.61
9 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 92 2.42
10 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 76 2.00
11 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 71 1.87
12 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 66 1.74
13 Escudo/Bandera Livorno Livorno Italia 65 1.71
14 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 64 1.68
15 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 57 1.50
16 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 53 1.39
17 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 51 1.34
18 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 47 1.24
19 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 42 1.11
20 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 41 1.08
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.