Italia

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 27586Pases totales 725.95Por partido
2 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 22042 580.05
3 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 20774 546.68
4 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 20022 526.89
5 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 19483 512.71
6 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 19396 510.42
7 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 18619 489.97
8 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 18547 488.08
9 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 17666 464.89
10 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 16801 442.13
11 Escudo/Bandera Benevento Benevento Italia 16278 428.37
12 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 15957 419.92
13 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 15853 417.18
14 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 15136 398.32
15 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 15013 395.08
16 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 14884 391.68
17 Escudo/Bandera SPAL SPAL Italia 14282 375.84
18 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 14022 369.00
19 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 13877 365.18
20 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 13302 350.05
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.