Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Marchesín | ||||
Luis Reyes | ||||
Bruno Valdez | ||||
Paul Aguilar | ||||
Emmanuel Aguilera | ||||
Mateus Uribe | ||||
Guido Rodríguez | ||||
Andrés Ibargüen | ||||
Ibarra | ||||
Peralta | ||||
Henry Martin |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Talavera | ||||
Salinas | ||||
Santiago García | ||||
Fernando Tobio | ||||
Osvaldo González Sepúlveda | ||||
Luis Mendoza | ||||
Antonio Ríos | ||||
Luis Quiñónes | ||||
William | ||||
Barrientos | ||||
Ernesto Vega |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Roger Martínez | ||||
Antonio López | SC | |||
Edson Álvarez | ||||
Óscar Jiménez | ||||
Cecilio Domínguez | ||||
José Hernández Clemente | ||||
Joe Corona |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sambueza | ||||
Richard Ruiz | ||||
Enrique Triverio | ||||
Cristian Borja | ||||
Adolfo Domínguez | SC | |||
Luis Garcia | ||||
Kevin Castañeda |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00