Portugal
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bruno Varela | ||||
Rúben Dias | ||||
Grimaldo | ||||
André Almeida | ||||
Jardel | ||||
Pizzi | ||||
Andrija Zivkovic | ||||
Fejsa | ||||
Jonás Gonçalves | x 2 | |||
Rafa Silva | ||||
Franco Cervi |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Miguel Silva | ||||
Pedrão | ||||
João Aurélio | ||||
Konan | ||||
Jubal | ||||
Héldon | ||||
Mattheus | ||||
Rafael Miranda | ||||
Wakaso Junior | ||||
Fabio Sturgeon | ||||
Raphael |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Joao Carvalho | ||||
Luisão | ||||
Seferovic | ||||
Salvio | ||||
Samaris | ||||
Raúl Jiménez | ||||
Mile Svilar |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Oscar Estupiñan | ||||
Joao Vigario | ||||
Moreno | ||||
Joseph Amoah | ||||
Miguel Oliveira | ||||
Helder Ferreira | ||||
Welthon |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00