Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dimitrievski | ||||
Suzuki | ||||
Xavi Molina | ||||
Bruno Perone | ||||
Javi Jiménez | ||||
Tejera | ||||
Kakabadze | ||||
Maikel Mesa | ||||
Juan Muñiz | ||||
Juan Delgado | ||||
Manu Barreiro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
René | ||||
Marco Motta | ||||
Morcillo | ||||
Nano | ||||
Joaquín | ||||
Fidel | ||||
Rubén Alcaraz | ||||
Mandi | ||||
Gaspar | ||||
Caballero | ||||
Jose Pozo |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Roger Figueras | ||||
Rayco Rodríguez | ||||
Tete Morente | SC | |||
Perales | ||||
Ivan De Nova Ruíz | ||||
Álvaro | SC | |||
Emaná |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Owona | SC | |||
Pervis Estupinan | SC | |||
Álex Corredera | ||||
Francisco Callejón | ||||
Hicham | ||||
Fernando Martínez | ||||
Fran |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00