Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dimitrievski | ||||
Bruno Perone | ||||
Javi Jiménez | ||||
Abraham | ||||
Xavi Molina | ||||
Tejera | ||||
Gaztañaga | ||||
Omar | ||||
Maikel Mesa | ||||
Manu Barreiro | ||||
Uche | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Javi Varas | ||||
Víctor Díaz | - | |||
Álex Martínez | ||||
Hernán Menosse | - | |||
Saunier | ||||
Baena | ||||
Alberto | ||||
Pierre Malong | ||||
Puertas | ||||
Machís | ||||
Joselu |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Juan Muñiz | ||||
Juan Delgado | ||||
Pol Valentín | ||||
Eddy | ||||
Carlos Blanco | ||||
Jean Luc | ||||
Perales |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Licá | ||||
Espinosa | SC | |||
Montoro | ||||
Rey Manaj | ||||
Quini | ||||
Rui Silva | ||||
Chico |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00