Torneo Descentralizado
|
|
|
---|---|---|
1 | Universidad César Vallejo | 27 |
2 | UTC Cajamarca | 23 |
3 | Sporting Cristal | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cantolao | 5 |
2 | Universitario de Deportes | 4 |
3 | Sporting Cristal | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 98 |
2 | Sporting Cristal | 92 |
3 | FBC Melgar | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 24 |
2 | Sporting Cristal | 23 |
3 | Sport Huancayo | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sport Huancayo | 35 |
2 | Universidad San Martín | 33 |
3 | Universidad César Vallejo | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 34 |
2 | FBC Melgar | 31 |
3 | Sporting Cristal | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 26 |
- | Universitario de Deportes | 26 |
- | Cantolao | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 90 |
2 | Universidad San Martín | 87 |
3 | UTC Cajamarca | 86 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 77 |
2 | Sport Boys | 74 |
3 | Sporting Cristal | 73 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 51 |
2 | Deportivo Municipal | 50 |
3 | Cienciano | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | FBC Melgar | 84 |
- | Universitario de Deportes | 84 |
2 | Alianza Universidad | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mannucci | 15 |
2 | FBC Melgar | 14 |
- | Sport Boys | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Binacional | 9 |
2 | Cantolao | 8 |
- | Deportivo Municipal | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Universidad | 3 |
2 | Deportivo Binacional | 2 |
- | FBC Melgar | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 61 |
2 | Cantolao | 55 |
3 | Ayacucho FC | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 3 |
- | Ayacucho FC | 3 |
- | Sport Huancayo | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 1732 |
2 | Sport Huancayo | 1506 |
3 | FBC Melgar | 1222 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 87 |
2 | Sport Huancayo | 82 |
3 | Alianza Universidad | 81 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 2002 |
2 | Sport Huancayo | 1844 |
3 | FBC Melgar | 1623 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 18 |
- | Mannucci | 18 |
- | FBC Melgar | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universidad César Vallejo | 57.6 |
2 | Mannucci | 52.6 |
- | Sport Boys | 52.6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 24 |
2 | Real Atlético Garcilaso | 23 |
3 | Sport Boys | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sport Boys | 34 |
2 | Universitario de Deportes | 33 |
3 | Ayacucho FC | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sport Boys | 32 |
2 | Deportivo Municipal | 30 |
3 | Universidad San Martín | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 17 |
2 | Mannucci | 15 |
3 | Cantolao | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 16 |
2 | Sport Boys | 14 |
3 | Cantolao | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mannucci | 2 |
- | Real Atlético Garcilaso | 2 |
2 | Ayacucho FC | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 106 |
2 | FBC Melgar | 85 |
3 | Cienciano | 81 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00