Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johann Zarco | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Maverick Viñales | 36 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Fabio Quartararo | 36 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Francesco Bagnaia | 26 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Alex Rins | 23 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Joan Mir Mayrata | 22 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Jorge Martin | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Aleix Espargaró | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Jack Miller | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pol Espargaró | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Enea Bastianini | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Brad Binder | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Stefan Bradl | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Valentino Rossi | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Franco Morbidelli | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 Miguel Oliveira | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Luca Marini | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Takaaki Nakagami | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 Iker Lecuona Gascón | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Lorenzo Savadori | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Danilo Petrucci | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Álex Márquez | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yamaha | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Ducati | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Suzuki | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Aprilia | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Honda | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Ktm | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |